Precios de las Licencias para 2010
| Garantías | Modalidades | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A / A1 | B / B1 | C / C1 | D / D1 | E / E1 | F / F1 | |||||||||||||||||
| Fallecimiento | 3.005,06 € | 6.010,12 € | 6.010,12 € | 6.010,12 € | 6.010,12 € | 6.010,12 € | ||||||||||||||||
| Invalidez | 6.010,12 € | 6.010,12 € | 12.020,24 € | 12.020,24 € | 12.020,24 € | |||||||||||||||||
| A. M. F. Q. en centros concertados | 1.502,53 € | 3.005,06 € | 6.010,12 € | Ilimitada (max. 18 meses) | Ilimitada (max. 18 meses) | 1.502,53 € | ||||||||||||||||
| A. M. F. Q. en centros no concertados | 300,51 € | 601.01 € | 1.502,53 € | 6.010,12 € | 6.010,12 € | 300,51 € | ||||||||||||||||
| A. M. F. Q. en el extranjero | 1.502,53 € | 6.010,12 € | 12.020,24 € | 18.030,36 € | ||||||||||||||||||
| Gastos de rescate | 4.507,59 € | 6.010,12 € | 9.015,18 € | 9.015,18 € | ||||||||||||||||||
| Responsabilidad Civil (Franq. 150,25 €) | 6.010,12 € | 6.010,12 € | 6.010,12 € | 6.010,12 € | 6.010,12 € | 6.010,12 € | ||||||||||||||||
| Ámbito | España | España, Pirineos franceses, Andorra y Portugal | España, Pirineos franceses, Andorra y Portugal | Todo el mundo, salvo actividades realizadas por encima de los 7.000 m o en zonas polares | Todo el mundo | España, Pirineos franceses, Andorra y Portugal | ||||||||||||||||
| Actividades | Excursionismo, Campamentos, Marchas y Senderismo | Excursionismo, Campamentos, Marchas y Senderismo | B + Alpinismo, Alta Montaña, Escalada, Barrancos, Campamentos de Iglúes, Bicicleta de Montaña, Carreras de Montaña, Espeleología y Raquetas de Nieve | C + Esquí de travesía, Esquí de pista, Esquí nórdico, Telemark, Snowboard y Trineo de perros | D + Expediciones polares y cimas de más de 7.000 metros | Excursionismo, Campamentos, Marchas y Senderismo | ||||||||||||||||
| Asistencia en viaje | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | ||||||||||||||||
| Repatriación | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | ||||||||||||||||
| Precios | ||||||||||||||||||||||
| INFANTIL (0 a 13 años) |
|
|
| |||||||||||||||||||
| JUVENIL (14 a 17 años) |
|
|
| |||||||||||||||||||
| ADULTO (18 a 74 años) |
|
|
| |||||||||||||||||||
| MAYORES DE 75 AÑOS |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| EXPEDICIONES |
| |||||||||||||||||||||
Los mayores de 75 años podrán contratar las modalidades B/B1, C/C1, D/D1 o E/E1 con todas sus garantías, excepto la prestación por invalidez.
Para los menores de 14 años, el límite en caso de fallecimiento será de 3.005,06 euros, con independencia de la modalidad contratada.
Las licencias A, B, C, D, E y F son expedidas por la FEDME. Las licencias A1, B1, C1, D1, E1 y F1 son expedidas por la FEMPA.
En caso de accidente, es necesario cubrir un "Parte de accidente". En los próximos días estará disponible para descarga dicho parte, así como las instrucciones para su tramitación.
Normas para la tramitación de licencias
Independiente (Sin club)
A través de un Club
(No se expedirán licencias de forma individual, por lo tanto no se admitirán ingresos en la cuenta de la FEMPA)
SOLICITUDES
CajAstur
Plaza de la Escandalera, 2
33003 - Oviedo
Cuenta: 2048-0000-25-3400127472
SÓLO PARA LOS CLUBES
Impreso de solicitud (.normal - 0.03 MB.)
Normas de tramitación (.normal - 0.09 MB.)
Cuadro de precios (.normal - 0.07 MB.)
© Copyright 2009 Federación de Deportes de Montaña, Escalada y
Senderismo del Principado de Asturias
Conforme W3C XHTML 1.0 | CSS 2