| Número | Nombre | Municipio | Salida | Llegada | Hoja M.T.N. | Tipo | Longitud (km) | Ascenso (m) | Descenso (m) | Grado de dificultad | Tiempo (hh:mm) | Track |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR-AS 51 | Ruta de la Peña Cabrera | Villaviciosa | Villaviciosa | Villaviciosa | 30 | Circular | 17,4 | Bajo | 6:00 | gpx | ||
| PR-AS 52 | Ruta de Peña Cabrera | Cabranes | Santa Eulalia | Santa Eulalia | 30 | Circular | 11,3 | Bajo | 2:45 | gpx | ||
| PR-AS 53 | Ruta Raigosu | Laviana | Soto de Lorío | Soto de Lorío | 53-54 | Circular | 12 | Medio | 3:45 | gpx | ||
| PR-AS 54 | Ruta de Peñamayor | Laviana | La Faya de los Lobos | Pola de Laviana | 53-54 | Travesía | 18 | Medio | 6:00 | gpx | ||
| PR-AS 55 | Peña Mea | Laviana | La Colladona | Entralgo | 53 | Travesía | 16,6 | Medio | 6:00 | gpx | ||
| PR-AS 56 | Ruta minera | Laviana | La Colladona | Pola de Laviana | 53 | Travesía | 14,3 | Medio | 4:30 | gpx | ||
| PR-AS 57 | Ruta de los bufones de Pría | Llanes | Llames de Pría | Llames de Pría | 31 | Circular | 12,8 | Bajo | 4:30 | gpx | ||
| PR-AS 58 | Ruta de la Cuevona | Ribadesella | Ribadesella | Ribadesella | 31 | Circular | 15 | Bajo | 4:30 | gpx | ||
| PR-AS 58.1 | Ruta de los molinos | Ribadesella | Cuevas | Cuevas | 31 | Circular | 7,1 | Bajo | 4:00 | gpx | ||
| PR-AS 58.2 | Ruta de la Iglesia de Junco | Ribadesella | Cueva de Tito Bustillo | Cueva de Tito Bustillo | 31 | Circular | 6,9 | Bajo | 2:00 | gpx | ||
| PR-AS 59 | Condao - Breza | Laviana | El Condado | El Condado | 54 | Circular | 14,9 | Bajo | 6:15 | gpx | ||
| PR-AS 60 | Cascada del Tabayón | Caso | Tarna | Tarna | 79 | Circular | 11,8 | Bajo | 3:45 | gpx | ||
| PR-AS 60.1 | Puerto de Tarna - Mongallu - Tarna | Caso | Puerto de Tarna | Tarna | 79 | Travesía | 13 | Medio | 4:10 | gpx | ||
| PR-AS 61 | Ruta de los Arrudos | Caso | Caleao | La Encrucijada | 79 | Travesía | 22,2 | Alto | 8:00 | gpx | ||
| PR-AS 62 | Ruta del Alba | Sobrescobio | Soto de Agues | Cruz de los Ríos | 54-79 | Ida y vuelta | 14,2 | Bajo | 4:40 | gpx | ||
| PR-AS 63 | Ruta del Cuyargayos | Sobrescobio | Agues | Agues | 54 | Circular | 13,9 | Medio | 4:40 | gpx | ||
| PR-AS 64 | Ruta Pendones - Orlé (por Capiella) | Caso | Pendones | Orlé | 54-79 | Travesía | 10,5 | Medio | 4:40 | gpx | ||
| PR-AS 65 | Ruta del Tiatordos | Caso | Pendones | Pendones | 54-79 | Ida y vuelta | 11,1 | Medio | 5:45 | gpx | ||
| PR-AS 65.1 | Ruta Pendones - Vega Baxu | Caso | Pendones | Pendones | 79 | Ida y vuelta | 13 | Bajo | 3:45 | gpx | ||
| PR-AS 66 | Ruta de Brañagallones | Caso | Bezanes | Bezanes | 79 | Ida y vuelta | 20,6 | Bajo | 5:30 | gpx | ||
| PR-AS 66.1 | Ruta Brañagallones - La Peña el Viento | Caso | Brañagallones | Brañagallones | 79 | Circular | 13,2 | Alto | 5:40 | gpx | ||
| PR-AS 66.2 | Ruta del Canto del Oso (por Valdebezón) | Caso | Brañagallones | Brañagallones | 79 | Circular | 11 | Alto | 5:45 | gpx | ||
| PR-AS 67 | Ruta de Santo Tomás de Priandi | Nava | Priandi | Priandi | 29-30-53 | Circular | 10,3 | Medio | 3:30 | gpx | ||
| PR-AS 68 | Camino del Fito | Ribadesella | Campo de golf de Berbes | Campo de golf de Berbes | 31 | Circular | 12,9 | Bajo | 4:10 | gpx | ||
| PR-AS 69 | Ruta de Brañavalera | Lena | Alto de la Cobertoria | Vega del Ciego | 77-78 | Travesía | 18 | Medio | 5:00 | gpx | ||
| PR-AS 70 | Carrandi - Puerto del Sueve | Colunga | Carrandi | Carrandi | 30 | Circular | 7,1 | Bajo | 2:20 | gpx | ||
| PR-AS 71 | Sendero del Pienzu | Parres | Alto del Fito | Alto del Fito | 30 | Ida y vuelta | 10,29 | Medio | 3:30 | gpx | ||
| PR-AS 71 | Sendero del Pienzu (itinerario alternativo) | Parres | Cofiño | Cofiño | 30 | Ida y vuelta | 10,12 | Medio | 4:00 | gpx | ||
| PR-AS 72 | Ruta del Puerto de Marabio | Teverga | Capilla de Santa Ana | Capilla de Santa Ana | 52 | Circular | 11,9 | Bajo | 3:10 | gpx | ||
| PR-AS 73 | Ruta de la Cueva del Pindal | Ribadedeva | Colombres | Colombres | 32 | Circular | 12,9 | Bajo | 3:40 | gpx | ||
| PR-AS 74 | Ruta de la Cabeza de Pandescura | Onís | Avín (Camping Picos de Europa) | Avín | 31-55 | Circular | 14,8 | Medio | 5:00 | gpx | ||
| PR-AS 75 | Ruta de los Confines de Lena | Lena | El Brañillín | Puerto del Palo | 102-103 | Travesía | 15,2 | Medio | 4:25 | |||
| PR-AS 75.1 | Ruta de la Vega del Mur | Lena | El Brañillín | El Brañillín | 103 | Circular | 17,7 | Medio | 5:20 |
PR-AS 51 (.normal - 0.06 MB.)
PR-AS 52 (.normal - 0.02 MB.)
PR-AS 53 (.normal - 0.08 MB.)
PR-AS 54 (.normal - 0.08 MB.)
PR-AS 55 (.normal - 0.04 MB.)
PR-AS 56 (.normal - 0.02 MB.)
PR-AS 57 (.normal - 0.03 MB.)
PR-AS 58 (.normal - 0.03 MB.)
PR-AS 58.1 (.normal - 0.04 MB.)
PR-AS 58.2 (.normal - 0.02 MB.)
PR-AS 59 (.normal - 0.04 MB.)
PR-AS 60 (.normal - 0.06 MB.)
PR-AS 60.1 (.normal - 0.04 MB.)
PR-AS 61 (.normal - 0.06 MB.)
PR-AS 62 (.normal - 0.02 MB.)
PR-AS 63 (.normal - 0.04 MB.)
PR-AS 64 (.normal - 0.04 MB.)
PR-AS 65 (.normal - 0.06 MB.)
PR-AS 65.1 (.normal - 0.02 MB.)
PR-AS 66 (.normal - 0.03 MB.)
PR-AS 66.1 (.normal - 0.05 MB.)
PR-AS 66.2 (.normal - 0.03 MB.)
PR-AS 67 (.normal - 0.02 MB.)
PR-AS 68 (.normal - 0.03 MB.)
PR-AS 69 (.normal - 0.11 MB.)
PR-AS 70 (.normal - 0.02 MB.)
PR-AS 71 (.normal - 0.01 MB.)
PR-AS 71a (.normal - 0.01 MB.)
PR-AS 72 (.normal - 0.02 MB.)
PR-AS 73 (.normal - 0.04 MB.)
PR-AS 74 (.normal - 0.04 MB.)
© Copyright 2009 Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo del Principado de Asturias.
Las imágenes de la cabecera pertenecen a Eduardo Pendás, Teresa Quintana, Lara Medina y Sabino Rocha.
Conforme W3C XHTML 1.0 | CSS 2