| Número | Nombre | Municipio | Salida | Llegada | Hoja M.T.N. | Tipo | Longitud (km) | Ascenso (m) | Descenso (m) | Grado de dificultad | Tiempo (hh:mm) | Track |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR-AS 1 | Hoces del Esva I | Valdés | San Pedro de Paredes | San Pedro de Paredes | 27 | Circular | 8,5 | Alto | 3:15 | gpx | ||
| PR-AS 2 | Hoces del Esva II | Valdés | Bustiello | Bustiello | 27 | Ida y vuelta | 6,72 | Bajo | 2:20 | gpx | ||
| PR-AS 3 | San Antón de Conceiro | Valdés | Almuña | Almuña | 11-12 | Circular | 13,5 | Bajo | 3:50 | gpx | ||
| PR-AS 4 | Cabo de Busto | Valdés | Busto | Busto | 12 | Circular | 9,7 | Bajo | 2:30 | gpx | ||
| PR-AS 5 | Los Llugarinos | Valdés | Trevías | Trevías | 12-27 | Circular | 9,5 | Bajo | 2:30 | gpx | ||
| PR-AS 6 | Ruta dos Ancares | Ibias | Folgueiras de Boiro | Pellicera | 99-100 | Travesía | 8,2 | Bajo | 3:15 | gpx | ||
| PR-AS 7 | Ruta a Hucha | Ibias | Campa de Cortinales | Pradías | 75 | Travesía | 7,8 | Bajo | 2:20 | |||
| PR-AS 8 | Lagos de Sisterna | Ibias | Sisterna | Tablado | 100 | Travesía | 12,3 | Medio-Alto | 4:30 | |||
| PR-AS 9 | Ruta da Braña de Llanelo | Ibias | Campa de Tormaleo | Llanelo | 100 | Travesía | 6,7 | Bajo-Medio | 2:00 | |||
| PR-AS 10 | Ruta del Cornón | Somiedo | Santa María del Puerto | Santa María del Puerto | 76 | Ida y vuelta | 14,2 | Alto | 7:00 | gpx | ||
| PR-AS 11 | Ruta de Braña de Mumián | Somiedo | Llamardal | Coto de Buena Madre | 76 | Travesía | 6,5 | Bajo | 2:10 | gpx | ||
| PR-AS 12 | Ruta de las Brañas de Saliencia | Somiedo | Arbellales | Saliencia | 77 | Travesía | 7,7 | Medio | 3:15 | gpx | ||
| PR-AS 13 | Ruta del Castro | Somiedo | A.R. La Malva | Castro | 76 | Travesía | 4,1 | Bajo | 1:30 | gpx | ||
| PR-AS 14 | Ruta La Peral - Villar de Vildas | Somiedo | La Peral | Villar de Vildas | 76 | Travesía | 13,31 | 463 | 981 | Medio | 5:15 | gpx |
| PR-AS 14.1 | Ruta Valle Pigüeña - La Pornacal - Braña los Cuartos | Somiedo | Villar de Vildas | Braña de los Cuartos | 76 | Ida y vuelta | 13,32 | 638 | 638 | Medio | 4:20 | gpx |
| PR-AS 15 | Ruta de los Lagos | Somiedo | Alto de la Farrapona | Valle de Lago | 76-77 | Travesía | 14,5 | Bajo | 4:30 | gpx | ||
| PR-AS 15.1 | Ruta Valle del Lago | Somiedo | Valle de Lago | Valle de Lago | 76-77 | Ida y vuelta | 12 | Bajo | 4:30 | gpx | ||
| PR-AS 16 | Ruta Puerto de Somiedo - Valle de Lago | Somiedo | Santa María del Puerto | Valle de Lago | 76 | Travesía | 9,6 | Medio | 3:20 | gpx | ||
| PR-AS 16.1 | Ruta Braña de Sousas | Somiedo | Valle de Lago | Valle de Lago | 76 | Ida y vuelta | 6,2 | Bajo | 1:30 | gpx | ||
| PR-AS 17 | Ruta del Agua | Taramundi | Taramundi | Taramundi | 25-49 | Circular | 14 | Bajo | 4:00 | gpx | ||
| PR-AS 18 | Ruta de los Ferreiros | Taramundi | Taramundi | Taramundi | 25 | Circular | 5,2 | Bajo | 1:45 | gpx | ||
| PR-AS 19 | Ruta Sierra de Eiroa | Taramundi | Taramundi | Taramundi | 25 | Circular | 8,7 | Bajo | 3:00 | gpx | ||
| PR-AS 20 | Ruta de Bres | Taramundi | Bres | Bres | 25 | Ida y vuelta | 4,6 | Bajo | 1:10 | gpx | ||
| PR-AS 21 | Ruta de sol y sombra | Taramundi | Taramundi | Taramundi | 25 | Circular | 6 | Bajo | 2:00 | gpx | ||
| PR-AS 22 | Ruta de los molinos | Taramundi | Bres | Bres | 25 | Circular | 10,7 | Bajo | 3:05 | gpx | ||
| PR-AS 23 | Pico Miravalles | Ibias | Villares de Arriba | Villares de Arriba | 100 | Circular | 19 | Alto | 7:20 | gpx | ||
| PR-AS 24 | A Faena | Ibias | Ponte da Faena | Cecos | 74 | Travesía | 5,22 | Bajo | 1:15 | gpx | ||
| PR-AS 25 | Ruta de Cabo Peñas | Gozón | San Juan de Nieva | Cabo Peñas | 13-14 | Travesía | 16,7 | Bajo | 5:05 | gpx | ||
| PR-AS 25.1 | Ruta Luanco - Cabo Peñas | Gozón | Luanco | Cabo Peñas | 14 | Travesía | 12,4 | Bajo | 3:35 | gpx |
PR-AS 1 (.normal - 0.03 MB.)
PR-AS 2 (.normal - 0.02 MB.)
PR-AS 3 (.normal - 0.02 MB.)
PR-AS 4 (.normal - 0.02 MB.)
PR-AS 5 (.normal - 0.06 MB.)
PR-AS 6 (.normal - 0.04 MB.)
PR-AS 10 (.normal - 0.07 MB.)
PR-AS 11 (.normal - 0.02 MB.)
PR-AS 12 (.normal - 0.03 MB.)
PR-AS 13 (.normal - 0.02 MB.)
PR-AS 14 (.normal - 0.07 MB.)
PR-AS 14.1 (.normal - 0.03 MB.)
PR-AS 15 (.normal - 0.03 MB.)
PR-AS 15.1 (.normal - 0.03 MB.)
PR-AS 16 (.normal - 0.02 MB.)
PR-AS 16.1 (.normal - 0.01 MB.)
PR-AS 17 (.normal - 0.03 MB.)
PR-AS 18 (.normal - 0.02 MB.)
PR-AS 19 (.normal - 0.02 MB.)
PR-AS 20 (.normal - 0.01 MB.)
PR-AS 21 (.normal - 0.02 MB.)
PR-AS 22 (.normal - 0.02 MB.)
PR-AS 23 (.normal - 0.05 MB.)
PR-AS 24 (.normal - 0.02 MB.)
PR-AS 25 (.normal - 0.04 MB.)
PR-AS 25.1 (.normal - 0.05 MB.)
© Copyright 2009 Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo del Principado de Asturias.
Las imágenes de la cabecera pertenecen a Eduardo Pendás, Teresa Quintana, Lara Medina y Sabino Rocha.
Conforme W3C XHTML 1.0 | CSS 2