Senderos de Pequeño Recorrido
| SENDERO | NOMBRE DEL SENDERO | AYUNTAMIENTO | KM | TERMINADO | HOMOLOGADO |
|---|---|---|---|---|---|
| PR-AS 201 | RUTA DEL ESTOPIELLO | BELMONTE | SI | SI | |
| PR-AS 202 | RUTA SENDA DE VALDESOTO | SIERO | SI | SI | |
| PR-AS 203 | RUTA MINA AS TALLADAS | SANTA EULALIA DE OSCOS | SI | SI | |
| PR-AS 204 | RUTA SENDA VERDE CAMPA CIMERA LA BOBIA | MIERES | SI | NO | |
| PR-AS 204.1 | RUTA SENDA VERDE LA BOBIA LA COLLADIELLA- SAN MARTIN | MIERES | SI | SI | |
| PR-AS 205 | RUTA SENDA VERDE ORILLES CAMPA ESPINES | MIERES | SI | SI | |
| PR-AS 206 | RUTA SENDA VERDE ALTO LA VARA EL | LAVIANA | SI | SI | |
| PR-AS 207 | RUTA CIMIANAO BOSQUE DE ARGALLO CIMIANO | PEÑAMELLERA BAJA | SI | SI | |
| PR-AS 208 | RUTA SAN ESTEBAN COLLADO DE ALGARABIN SAN ESTEBAN | PEÑAMELLERA BAJA | SI | SI | |
| PR-AS 209 | RUTA DEL SILENCI0 | VILLANUEVA DE OSCOS | SI | SI | |
| PR-AS 210 | RUTA DE POUSA VADELLE | GRANDAS DE SALIME | ? | en proceso | |
| PR-AS 211 | RUTA DEL PIERXU | PONGA | SI | SI | |
| PR-AS 212 | RUTA SELLANO SEMELDON | PONGA | SI | SI | |
| PR-AS 213 | RUTA DEL VALLE DE PONGA | PONGA | SI | NO | |
| PR-AS 214 | RUTA VALLEMORU | PONGA | ? | en proceso | |
| PR-AS 215 | RUTA DEL CARBAYAL DE SALGUEIRAS | VILLANUEVA DE OSCOS | 5,70 | SI | SI |
| PR-AS 216 | RUTA EL CAMIN DE CARESES | SIERO | 15,00 | SI | SI |
| PR-AS 217 | RUTA DEL LOBO | ALLANDE | SI | NO | |
| PR-AS 218 | SENDA VERDE DE EL TROLE | SIERO | SI | SI | |
| PR-AS 219 | RUTA DE PRAVIA SANTIANES | PRAVIA | SI | SI | |
| PR-AS 220 | RUTA DE FRASINELLI P.R. PNPE 1 | CABRALES | SI | SI | |
| PR-AS 221 | RUTA LAGOS DE COVADONGA P.R. PNPE 2 | SI | SI | ||
| PR-AS 222 | RUTA DE ARIO P.R. PNPE 4 | SI | SI | ||
| PR-AS 223 | RUTA DE ORDIALES P.R. PNPE 5 | SI | SI | ||
| PR-AS 224 | RUTA DE ORANDI P.R. PNPE 6 | SI | SI | ||
| PR-AS 225 | RUTA DE LA JOCICA P.R. PNPE 7 | SI | SI | ||
| PR-AS 226 | RUTA DE DEMUES P.R. PNPE 8 | SI | SI | ||
| PR-AS 227 | RUTA DEL CARES P.R. PRPE 3 | ||||
| PR-AS 228 | |||||
| PR-AS 229 | RUTA DE MONTE CAMBA P.R. PNPE 20 | SI | SI | ||
| PR-AS 230 | RUTA DE URIIELLO P.R. PNPE 21 | ||||
| PR-AS 231 | RUTA DE LA RIA DE VILLAVICIOSA | VILLAVICIOSA | SI | en proceso | |
| PR-AS 232 | RUTA VAQUEIRA DE JOMEZANA | LENA | SI | NO | |
| PR-AS 233 | RUTA DE VICENTURO | TEVERGA | SI | NO | |
| PR-AS 234 | RUTA BRAÑAS DE VILLAMAYOR | TEVERGA | SI | NO | |
| PR-AS 235 | RUTA FOZ DE LOS PICAROS | PROAZA | SI | SI | |
| PR-AS 236 | RUTA SANTIBAÑEZ SANTIBAÑEZ | ALLER | en proceso | ||
| PR-AS 237 | RUTA SENDA LA FOCEA | YERNES Y TAMEZA | SI | SI | |
| PR-AS 238 | SENDA VERDE GRANDAS DE SALIME SANTA MARINA | GRANDAS DE SALIME | SI | en proceso | |
| PR-AS 239 | SENDA VERDE PUENTE VIEJO PICO PAISANO | OVIEDO | NO | en proceso | |
| PR-AS 240 | SENDA VERDE BARCENA OLLONIEGO | OVIEDO | NO | en proceso | |
| PR-AS 241 | SENDA VERDE DE LA AGUERA | VILLANUEVA DE OSCOS | NO | en proceso | |
| PR-AS 242 | SENDA VERDE EL MOLIN DE PEON FELECHOSA | ALLER | SI | en proceso | |
| PR-AS 243 | SENDA VERDE SAN MARTIN DE OSCOS | SAN MARTIN OSCOS | NO | en proceso | |
| PR-AS 244 | SENDA VERDE VALDEROSA | CASO | SI | en proceso | |
| PR-AS 245 | SENDA VERDE TINEO EL CRUCERO | TINEO | NO | en proceso | |
| PR-AS 246 | SENDA VERDE DEL BREZO | TINEO | NO | en proceso | |
| PR-AS 247 | RASA DE BERBES AL FITU | RIBADESELLA | en proceso | ||
| PR-AS 248 | SENDA DEL MOLINO DE BALBONA | ALLANDE | en proceso | ||
| PR-AS 249 | RUTA LOS CASTROS | BOAL | SI | en proceso | |
| PR-AS 250 | RUTA PENOUTA | BOAL | SI | SI | |
| PR-AS 251 | RUTA DEL CORBERU | CABRANES | SI | en proceso | |
| PR-AS 252 | RUTA DE OBALLO | CANGAS DEL NARCEA | en proceso | ||
| PR-AS 253 | RUTA PENA DO ENCANTO | SAN TIRSO DE ABRES | SI | ||
| PR-AS 254 | RUTA DE BUSTANTIGO | ALLANDE | |||
| PR-AS 255 | RUTA DE LOS TEIXOS | ALLANDE | |||
| PR-AS 256 | RUTA DOLMEN DE MERILLES | TINEO | |||
| PR-AS 257 | RUTA CICLOTURISTA CABO PEÑAS | ||||
| PR-AS 258 | SENDA DE ANDAYÓN A CUEVA OSCURA | ||||
| PR-AS 259 | RUTA DE LA BRAÑA DE CUEVAS | TEVERGA | |||
| PR-AS 260 | RUTA CUELLAGAR-VILLABRE | YERNES Y TAMEZA | |||
| PR-AS 261 | RUTA DEL NALÓN |
© Copyright 2009 Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo del Principado de Asturias.
Las imágenes de la cabecera pertenecen a Eduardo Pendás, Teresa Quintana, Lara Medina y Sabino Rocha.
Conforme W3C XHTML 1.0 | CSS 2