Senderos de Pequeño Recorrido
| SENDERO | NOMBRE DEL SENDERO | AYUNTAMIENTO | KM | TERMINADO | HOMOLOGADO |
|---|---|---|---|---|---|
| PR-AS 101 | RUTA DEL CONDE COALLA | GRADO | 12,00 | SI | ? |
| PR-AS 101.1 | RUTA COALLA-CUETO-LA MATA-SAN PELAYO | GRADO | 6,00 | SI | ? |
| PR-AS 102 | RUTA DEL OUROSO | TARAMUNDI | 7,80 | SI | SI |
| PR-AS 102.1 | RUTA TEIXO-OS TEIXOIS | TARAMUNDI | 10,00 | SI | SI |
| PR-AS 103 | RUTA DE LA BOBIA | V. OSCOS | 20,00 | SI | SI |
| PR-AS 104 | BRAÑAS TEVERGANAS | TEVERGA | 15,60 | SI | SI |
| PR-AS 105 | RUTA DE LOS NEVEROS | MORCIN | 12,00 | SIN MARCAR | ? |
| PR-AS 106 | RUTA MINERA DE LA ESPERANZA | MORCIN | 10,00 | SIN MARCAR | ? |
| PR-AS 107 | RUTA AL MAZO MEREDO | VEGADEO | 9,00 | SI | SI |
| PR-AS 108 | RUTA DEL ENTORNO DE GRANDAS | GRANDAS DE SALIME | 14,50 | SI | SI |
| PR-AS 109 | RUTA ARQUEOLOGICA | GRANDAS DE SALIME | 16,00 | SI | SI |
| PR-AS 110 | RUTA DEL CABRIL | CANGAS DEL NARCEA | 10,50 | SI | SI |
| PR-AS 111 | RUTA POSADA DE RENGOS-LAGO DE NOCEDA | CANGAS DEL NARCEA | 14,70 | SI | SI |
| PR-AS 112 | RUTA DEL VALLE DE CIBEA | CANGAS DEL NARCEA | 13,50 | SI | SI |
| PR-AS 113 | RUTA DEL PUENTE COLGANTE | ILLANO | 13,50 | SI | SI |
| PR-AS 114 | RUTA DE MON | S.M. OSCOS | 19,60 | SI | SI |
| PR-AS 115 | RUTA DE LOS ARTESANOS | Santa Eulalia de oscos | 18,20 | SI | SI |
| PR-AS 116 | RUTA DE LA CASCADA DE SEIMIERA | Santa Eulalia de oscos | 11,40 | SI | SI |
| PR-AS 117 | RUTA DEL AGUEIRA | PESOZ | 10,00 | SI | SI |
| PR-AS 118 | RUTA DEL FARIU | GIJON | 12,00 | SI | NO |
| PR-AS 119 | RUTA FORCON DE LOS RIOS | Santa Eulalia de oscos | 13,30 | SI | SI |
| PR-AS 120 | RUTA DEL COLLADO DE ISORNO | SOBRESCOBIO | 15,20 | SI | SI |
| PR-AS 121 | RUTA DE LA SIERRA DEL CRESPON | SOBRESCOBIO | 11,20 | SI | SI |
| PR-AS 122 | RUTA DE LA GAMONAL | SOBRESCOBIO | 11,00 | SI | SI |
| PR-AS 123 | RUTA DE LA CHAMOCA | SOBRESCOBIO | 14,70 | SI | SI |
| PR-AS 124 | RUTA CABEZA DE ARCO | CASO | 10,90 | SI | SI |
| PR-AS 125 | RUTA DE CAÑANDI( Nieves-Orle) | CASO | 11,00 | SI | SI |
| PR-AS 126 | RUTA DEL RIO VALLE MEDIU | CASO | 8,00 | SI | SI |
| PR-AS 127 | RUTA DE CAORU | CABRALES | 14,00 | SI | SI |
| PR-AS 127B | AREA ARQUEOLOGICA DE CABRUÑANA | GRADO | 5,00 | SI | NO |
| PR-AS 128 | RUTA DEL SALMON | SALAS | 14,00 | SI | SI |
| PR-AS 129 | RUTA LOS CASTROS | BOAL | 13,00 | SI | SI |
| PR-AS 130 | RUTA DEL CASTRO DE SAN CHUIS | ALLANDE | 17,00 | SI | SI |
| PR-AS 131 | RUTA SUBIDA AL VISO | SALAS | 8,00 | SI | SI |
| PR-AS 132 | RUTA DE MOAL | CANGAS DEL NARCEA | 10,80 | SI | SI |
| PR-AS 133 | FUENTES DEL ALLER | ALLER | 12,00 | SI | SI |
| PR-AS 134 | ENTRE PLAYAS | COLUNGA | 5,00 | SI | SI |
| PR-AS 135 | GOBIENDES | COLUNGA | 6,00 | SI | SI |
| PR-AS 136 | LA RIERA | COLUNGA | 5,50 | SI | SI |
| PR-AS 137 | LOS MOLINOS DEL PROFUNDO | VILLAVICIOSA | 7,38 | SI | SI |
| PR-AS 138 | SALMONES ARRIBA | BELMONTE | 14,00 | SI | SI |
| PR-AS 139 | LA BAUAº | BIMENES | 9,90 | SI | SI |
| PR-AS 140 | PEÑAMAYOR TRIGUERO | BIMENES | 14,35 | SI | SI |
| PR-AS 141 | LOS MOLINOS | BIMENES | 9,00 | SI | SI |
| PR-AS 142 | PEÑA DEL HOMBRE | BIMENES | 7,10 | SI | SI |
| PR-AS 143 | FUSO EL ANGLIRU | OVIEDO | 24,00 | SI | NO |
| PR-AS 144 | BELMONTE- CASTÑAR- SAN MARTIN DE ONDES | BELMONTE | 7,00 | SI | SI |
| PR-AS 145 | LAS ESTACAS - BELMONTE | BELMONTE | 6,00 | SI | visitado una vez |
| PR-AS 146 | ALTO BRUEVA - OVIÑANA | BELMONTE | 7,30 | SI | SI |
| PR-AS 147 | CORONA EL CASTRO | NAVA | 12,00 | SI | SI |
| PR-AS 148 | EL REMEDIU | NAVA | 10,00 | SI | SI |
| PR-AS 149 | CAMIN DE LA REINA | AMIEVA | 10,00 | SI | SI |
| PR-AS 150 | RUTA DE MANANGA | LLANES | 8,26 | NO | NO |
| PR-AS 151 | RUTA DEL VALLE OSCURO | LLANES | NO | NO | |
| PR-AS 152 | RUTA VALLE VIANGO | LLANES | 14,80 | NO | NO |
| PR-AS 153 | RUTA A COBA | Santa Eulalia de oscos | 14,30 | NO | SI |
| PR-AS 154 | RUTA LA PEREDA | MIERES | 8,00 | NO | ? |
| PR-AS 155 | RUTA LOS MOLINOS | ILLAS | 6,40 | NO | SI |
| PR-AS 156 | RUTA BRAÑAS LAS NAVARIEGAS | TEVERGA | 12,00 | SI | SI |
| PR-AS 157 | RUTA BRAÑA LOS FUESOS | TEVERGA | 10,00 | SI | SI |
| PR-AS 158 | RUTA PINTURAS RUPESTRES | TEVERGA | 7,00 | SI | SI |
| PR-AS 159 | RUTA TASPANDIU-TRESCARES-OCEÑO | PEÑAMELLERA BAJA | 6,60 | SI | NO |
| PR-AS 160 | SENDA VEGA DE POJA-PICO CASTIELLOS | SIERO | 2,50 | SI | SI |
| PR-AS 161 | SENDA LES CASUQUES- PICO FARIO | SIERO | 5,20 | SI | SI |
| PR-AS 162 | SENDA SAUS DE ABAJO MOSQUIETERA | SIERO | 3,00 | SI | SI |
| PR-AS 163 | SENDA DE TOCEO | SIERO | 5,50 | SI | SI |
| PR-AS 164 | SENDA VERDE RUTA LOS MOLINOS | LANGREO | 2,10 | SI | SI |
| PR-AS 165 | SENDA VERDE PUENTE ARCO - TOLIVIA | LAVIANA | 6,00 | SI | SI |
| PR-AS 166 | SENDA VERDE LA ALDEA PERDIDA | LAVIANA | 2,20 | SI | SI |
| PR-AS 167 | SENDA VERDE LAS CARBAYEIRAS | Santa Eulalia de oscos | 3,80 | SI | SI |
| PR-AS 168 | RUTA POMAR DE LAS MONTAÑAS | CANGAS DEL NARCEA | 10,70 | SI | SI |
| PR-AS 169 | RUTA LA PACIEGA | PESOZ | 3,77 | SI | SI |
| PR-AS 170 | RUTA RIO ÑORA | GIJON | 4,80 | SI | SI |
| PR-AS 171 | RUTA DE LOS PALACIOS DE LAS REGUERAS | LAS REGUERAS | 13,60 | SI | SI |
| PR-AS 172 | RUTA LOS LANCEROS | LAS REGUERAS | 12,70 | SI | SI |
| PR-AS 173 | RUTA ALTO DE PIEDRAFITA | LAS REGUERAS | 4,00 | SI | SI |
| PR-AS 174 | MINERA DE JOVELLANOS | SIERO | 22,30 | SI | SI |
| PR-AS 175 | SENDA DEL JARGU-CUÑABA-MINAS DE ARGALLON-PANES | PEÑAMELLERA BAJA | 12,00 | SI | SI |
| PR-AS 176 | RUTA BRAÑAS VAQUEIRAS | TEVERGA | 8,90 | SI | SI |
| PR-AS 177 | TORREXON DE VILLAMOREY | SOBRESCOBIO | 4,20 | SI | ? |
| PR-AS 178 | CAPILLA DE SAN JUAN | VALDES | 14,80 | SI | SI |
| PR-AS 179 | RUTA DEL FIELATO | VALDES | 15,50 | SI | SI |
| PR-AS 180 | RUTA MINERA DE LA LLAMA | MIERES | 8,10 | SI | SI |
| PR-AS 181 | RUTA DE LA FOZ DE LOS ANDAMIOS | PONGA | 13,40 | SI | SI |
| PR-AS 182 | RUTA DE CASTROPOL | CASTROPOL | 5,60 | ? | ? |
| PR-AS 183 | RUTA PRIAÑES | OVIEDO | 7,70 | SI | SI |
| PR-AS 184 | RUTA ARQUEOLOGICA DE BELMONTE | BELMONTE | 7,80 | en proceso | SI |
| PR-AS 185 | RUTA DEL CORDAL DE COAÑA | COAÑA | 14,70 | SI | SI |
| PR-AS 186 | RUTA DEL BALCON DEL NARANJO | CABRALES | 10,60 | en proceso | ? |
| PR-AS 187 | SENDA VALDELOAYES | SANTO ADRIANO | 7,60 | SI | NO |
| PR-AS 188 | RUTA DE CASTAÑIR | MIERES | 15,00 | SI | SI |
| PR-AS 189 | RUTA DE SAN JUSTO | MIERES | 14,50 | SI | SI |
| PR-AS 190 | RUTA SIERRA DE LA SOBIA | TEVERGA | 13,60 | SI | SI |
| PR-AS 191 | RUTA ALEVIA PICO PAISANO | PEÑAMELLERA BAJA | 9,00 | SI | SI |
| PR-AS 192 | RUTA DE FRESNEO REBOLLAR | TEVERGA | 4,60 | SI | SI |
| PR-AS 193 | RUTA VALLE MIÑERA | MIERES | 9,36 | SI | SI |
| PR-AS 194 | RUTA MINA LA QUEMA | MIERES | 6,00 | SI | SI |
| PR-AS 195 | RUTA ORO | TINEO | 3,50 | SI | SI |
| PR-AS 196 | RUTA DE LOS MISTERIOS DEL MAR | COLUNGA | 3,80 | SI | SI |
| PR-AS 197 | RUTA DE LA CERCANIA DEL CIELO | SARIEGO | 9,80 | SI | NO |
| PR-AS 198 | RUTA DE LA RIBERA DEL RIO LA PEÑA | NAVA | 5,10 | SI | SI |
| PR-AS 199 | RUTA DEL AZABACHE | VILLAVICIOSA | 5,10 | SI | SI |
| PR-AS 200 | RUTA FROSEIRA COVA DEL DEMO | BOAL | 17,60 | SI | SI |
© Copyright 2009 Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo del Principado de Asturias.
Las imágenes de la cabecera pertenecen a Eduardo Pendás, Teresa Quintana, Lara Medina y Sabino Rocha.
Conforme W3C XHTML 1.0 | CSS 2