VII Travesera Integral Picos de Europa (26/27-06-2010) Publicado el 28/06/2010
Clasificaciones.
TRANSPORTE:
NO habrá BUS hasta la SALIDA.
Se pueden dejar los vehículos en el Aparcamiento de REPELAO. El día 27, a partir de las 10 de la mañana, un BUS viajará desde ARENAS para recogerlos.
ALOJAMIENTOS:
Arenas de Cabrales: contactar con Dña. Fina 985 846 487
Carreña de Cabrales: contactar con Dña. Marilar 679 605 710
Poo de Cabrales: contactar con la FEMPA 985 252 362
LOCALIDAD | CATEGORÍA | NOMBRE | Nº HAB. | TELÉFONO | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arenas | Hotel | H *** | Picos de Europa | 36 hab | 985 84 64 91 |
| Arenas | Hotel | H ** | El Torrejón | 9 hab | 985 84 64 28 |
| Poncebos | Hotel | H * | Garganta del Cares | 8 hab | 985 84 64 63 |
| Sotres | Hotel | H ** | Peña Castil | 12 hab | 985 94 50 49 |
| Arenas | Hotel | H ** | La Rivera | 16 hab | 985 84 65 43 |
| Puertas | Hotel Rural | Hr * | Casa Luisa | 5 hab | 985 84 52 17 |
| Arenas | Hotel-apartamentos | H ** | Monte Caoru | 2 hab/2 ap | 639 01 16 91 |
| Poncebos | Hostal | HS * | Poncebos | 16 hab | 985 84 64 47 |
| Sotres | Pensión | P** | Casa Cipriano | 11 hab | 985 94 50 24 |
| Arenas | Pensión | P* | El Molino | 12 hab | 985 84 68 15 |
| Arenas | Pensión | P** | El Castañeu | 11 hab | 985 84 65 73 |
| Bulnes | Pensión | P* | La Casa del Chiflón | 5 hab | 985 84 59 43 |
| Carreña | Pensión | P** | Casa Ramón | 12 hab | 985 84 50 39 |
| Carreña | Apartamentos Rurales | Atr ** | Conceyu | 3 aptos | 687 82 58 85 |
| Poo | Apartamentos Rurales | Atr ** | Rincón de Poo | 6 aptos | 616 88 47 98 |
| Carreña | Apartamentos Turísticos | At ** | Las Cuevas | 7 aptos | 985 84 50 39 |
| Pandiello | Casa Aldea compartida | CA *** | La Cortina | 4 hab | 630 06 62 61 |
| Pandiello | Casa Aldea compartida | CA *** | La Portiella del Llosu | 5 hab | 985 84 53 07 |
| Asiegu | Casa Aldea íntegra | CA ** | Balcón de los Picos | 3 hab | 985 84 50 39 |
| Ortiguero | Vivienda Vacacional | Vv | Jucavau | 3 hab | 618 23 94 62 |
Información importante (.normal - 0.04 MB.)
Folleto informativo (.comprimido - 1.49 MB.)
Clasificaciones (.normal - 0.07 MB.)
© Copyright 2009 Federación de Deportes de Montaña, Escalada y
Senderismo del Principado de Asturias
Conforme W3C XHTML 1.0 | CSS 2